Esta usted en:
| Master | Duración | Precio* |
|---|---|---|
| Máster en Administración y Dirección de Empresas (Executive) | 660h | 2.900 € |
| Máster en Comercio Electrónico | 660h | 2.900 € |
*Para formación continua subvencionada se añadirán los gastos de gestión al precio.
| Cursos | Duración | Precio* |
|---|---|---|
| Curso Superior en Gestión Empresarial | 220h | 970 € |
| Curso Superior en Contabilidad y Dirección Financiera | 240h | 1.055 € |
| Curso Superior en Dirección y Gestión de Empresas | 220h | 970 € |
| Curso Técnico en Prevención de Riesgos Laborales | 600h | 1.500 € |
*Para formación continua subvencionada se añadirán los gastos de gestión al precio.
| Cursos | Duración | Precio* |
|---|---|---|
| Curso de Contabilidad | 140h | 615 € |
| Curso de Contabilidad y Control de Gestión | 120h | 530 € |
| Curso de Dirección Financiera y Control de Gestión | 100h | 440 € |
| Curso de Dirección de Operaciones | 100h | 440 € |
| Curso de Gestión de Proyectos | 100h | 440 € |
| Curso de Negociación y Habilidades Directivas | 60h | 265 € |
*Para formación continua subvencionada se añadirán los gastos de gestión al precio.
| Seminarios | Duración | Precio* |
|---|---|---|
| Curso de Gestión de Eventos | 20h | 90 € |
| Curso de Política de Producto | 20h | 90 € |
| Curso de Control de Gestión | 20h | 90 € |
| Curso de Atención al Cliente | 20h | 90 € |
| Curso de Comunicación Interna | 20h | 90 € |
*Para formación continua subvencionada se añadirán los gastos de gestión al precio.
"Innovación, aprendizaje continuo, flexibilidad y equipo sin fronteras. Así podría definir mi increíble experiencia en Uniactiva."Marcos Agudo